Taux d’intérêt des comptes épargne et des obligations de caisse
Mon Argent actualise au début de chaque mois les tableaux comparant les taux proposés par les banques pour différents comptes épargne.
Épargne sans conditions particulières |
Épargne-junior |
Épargne-senior |
Comptes de placement |
Obligations de caisse |
Compte de troisième pilier |
Compte de libre-passage
Épargne sans conditions particulières
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque CIC | 0.850% |
Credit Suisse 11 | 0.750% |
Yuh (partenariat: Swissquote) 15 | 0.750% |
Zak (partenariat: Cler) 16 | 0.750% |
Postfinance 13 | 0.700% |
Banque cantonale du Valais 8 | 0.550% |
Banque cantonale bernoise | 0.500% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.500% |
Banque cantonale de Genève 7 | 0.500% |
Banque cantonale du Jura | 0.500% |
Banque cantonale neuchâteloise 9 | 0.500% |
Banque cantonale vaudoise 17 | 0.500% |
Banque Valiant 12 | 0.500% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.500% |
Raiffeisen | 0.500% |
UBS 14 | 0.500% |
Banque Cler 10 | 0.450% |
Banque WIR 4 | 0.450% |
Banque Migros 1 | 0.400% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.400% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 2 | 0.400% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.400% |
Baloise Bank Soba | 0.300% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.300% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.250% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 5 | 0.150% |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.125% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) 3 | 0.100% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
1) Jusqu'à 100'000 CHF
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF. Jusqu’à 2.10 % avec les bonus Avantage service. Taux découvert: 11.5%
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) De 0 à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 50'000 CHF
12) Jusqu’à CHF 25'000 CHF
13) Jusqu’à un avoir de CHF 25'000 CHF. Clientèle privée
14) Jusqu'à 500'000 CHF, au-delà: 0.10%. En fonction du niveau des taux et du montant des avoirs, des frais peuvent être prélevés. Ils sont actuellement de 0%
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
17) Jusqu'à 25'000 CHF
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF. Jusqu’à 2.10 % avec les bonus Avantage service. Taux découvert: 11.5%
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) De 0 à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 50'000 CHF
12) Jusqu’à CHF 25'000 CHF
13) Jusqu’à un avoir de CHF 25'000 CHF. Clientèle privée
14) Jusqu'à 500'000 CHF, au-delà: 0.10%. En fonction du niveau des taux et du montant des avoirs, des frais peuvent être prélevés. Ils sont actuellement de 0%
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
17) Jusqu'à 25'000 CHF
Épargne-junior
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.500% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 2 | 1.500% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.250% |
Banque cantonale bernoise 1 | 1.000% |
Banque cantonale de Fribourg | 1.000% |
Banque cantonale du Jura | 1.000% |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 1.000% |
Raiffeisen | 1.000% |
Banque cantonale du Valais 8 | 0.850% |
Banque Cler 6 | 0.850% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 7 | 0.800% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.750% |
Banque cantonale de Genève 4 | 0.750% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.750% |
Credit Suisse 9 | 0.750% |
Banque cantonale neuchâteloise 5 | 0.700% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 3 | 0.600% |
Baloise Bank Soba | 0.000% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% |
Banque Migros | 0.000% |
Banque Valiant | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Montant supérieur à 1'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Taux découvert: 11.5%. Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), Epargne Classic (EUR), BCGE Privé 12-25
5) 0 à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
9) Jusqu’à 10'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Taux découvert: 11.5%. Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), Epargne Classic (EUR), BCGE Privé 12-25
5) 0 à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
9) Jusqu’à 10'000 CHF
Épargne-senior
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque WIR 1 | 0.600% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.600% |
Banque cantonale du Valais 3 | 0.550% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.500% |
Banque cantonale neuchâteloise 4 | 0.500% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.450% |
Banque Migros 5 | 0.400% |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.125% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.100% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.100% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050% |
Baloise Bank Soba | 0.000% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque cantonale bernoise | 0.000% |
Banque cantonale de Genève | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% |
Banque Valiant | 0.000% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
Raiffeisen | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) -
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Jusqu'à 500'000 CHF
4) 0 à 25’000 CHF
5) Jusqu’à 100'000 CHF
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Jusqu'à 500'000 CHF
4) 0 à 25’000 CHF
5) Jusqu’à 100'000 CHF
Comptes de placement
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque cantonale du Valais 1 | 0.850% |
Banque CIC | 0.850% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.800% |
Banque Migros 3 | 0.700% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.600% |
Banque cantonale bernoise 4 | 0.500% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.500% |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.500% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.500% |
UBS | 0.500% |
Banque Valiant 2 | 0.450% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 7 | 0.400% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 5 | 0.250% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.100% |
Baloise Bank Soba | 0.000% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque cantonale de Genève | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
Raiffeisen | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Jusqu'à 500'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Jusqu'à 100'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à 50’000 CHF
7) Compte épargne Placements sur les premiers 20'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Jusqu'à 100'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à 50’000 CHF
7) Compte épargne Placements sur les premiers 20'000 CHF
Obligations de caisse
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux 2 ans | Taux 5 ans | Taux 8 ans |
---|---|---|---|
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 1.700% | 1.700% | 1.700% |
Cembra Money Bank | 1.500% | 2.250% | 2.550% |
Baloise Bank Soba | 1.500% | 1.550% | 1.650% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 1.400% | 1.450% | 1.600% |
Clientis Sparkasse Sense | 1.350% | 1.600% | 1.800% |
Banque cantonale de Genève | 1.350% | 1.500% | 1.600% |
Banque cantonale neuchâteloise | 1.350% | 1.450% | 1.550% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.300% | 1.450% | 1.600% |
Banque Migros | 1.300% | 1.350% | 1.400% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 1.250% | 1.400% | 1.550% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 1.250% | 1.400% | 1.550% |
Postfinance | 1.250% | 1.300% | 1.400% |
Raiffeisen | 1.250% | 1.400% | 1.550% |
Banque cantonale de Fribourg | 1.250% | 1.350% | 1.600% |
Banque Valiant | 1.250% | 1.400% | 1.450% |
Banque cantonale bernoise | 1.200% | 1.250% | 1.350% |
Banque cantonale du Valais | 1.000% | 1.500% | 1.500% |
Banque alternative suisse | 0.125% | 0.500% | 0.700% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.000% | 1.500% | 1.600% |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
N26 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Neon | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
UBS | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Yapeal | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
Compte de troisième pilier
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque CIC | 1.250% |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 1.000% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.900% |
Raiffeisen 2 | 0.900% |
Banque WIR 4 | 0.800% |
Banque cantonale bernoise | 0.750% |
Banque Cler | 0.750% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.750% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.700% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.700% |
Postfinance | 0.700% |
Banque cantonale du Valais | 0.650% |
Banque cantonale de Genève 3 | 0.600% |
Banque cantonale du Jura | 0.600% |
Banque cantonale vaudoise | 0.600% |
Banque Migros | 0.600% |
Credit Suisse | 0.600% |
UBS | 0.600% |
Baloise Bank Soba | 0.500% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.500% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.500% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.500% |
Banque Valiant | 0.450% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.300% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.200% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.150% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
2) -
3) Pas d’impôt anticipé
4) -
2) -
3) Pas d’impôt anticipé
4) -
Compte de libre-passage
Dernière date de saisie 09.06.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque CIC | 0.750% |
Banque WIR 3 | 0.550% |
Banque cantonale bernoise | 0.500% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.500% |
Raiffeisen 5 | 0.500% |
Banque cantonale du Jura | 0.300% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.300% |
Banque cantonale du Valais | 0.250% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.250% |
Banque Cler | 0.250% |
Banque Valiant | 0.250% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.250% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.250% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.250% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.250% |
Baloise Bank Soba | 0.200% |
Banque cantonale de Genève 4 | 0.200% |
Banque cantonale vaudoise | 0.200% |
Credit Suisse | 0.200% |
Caisse d'Épargne Riviera 1 | 0.150% |
Postfinance | 0.100% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque Migros | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
N26 | 0.000% |
Neon | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Frais de la fondation de libre passage pouvant être appliqués
2) Réservé aux résidents de Berne
3) -
4) Pas d’impôt anticipé
5) -
2) Réservé aux résidents de Berne
3) -
4) Pas d’impôt anticipé
5) -