Taux hypothécaires du jour
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque jour ouvrable.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
9 juin 2023 | |
---|---|
Banque | Saron |
Baloise Bank Soba
Le taux d’intérêt de base SARON est calculé 5 jours avant la fin du trimestre pour l’ensemble du trimestre écoulé. |
1.755 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.755 |
la Mobilière | 2.050 |
Swissquote | 2.100 |
Axa | 2.136 |
Postfinance | 2.236 |
Swisslife | 2.240 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
9 juin 2023 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
VIAC | 1.620 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.440 |
la Mobilière | 2.480 |
Vaudoise Assurances | 2.480 |
Baloise Bank Soba | 2.610 |
Zurich | 2.620 |
Generali | 2.650 |
Swissquote | 2.700 |
Axa | 2.720 |
Postfinance | 2.850 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.960 |
Banque CLER | 3.010 |
Banque Migros | 3.040 |
Banque Valiant | 3.070 |
Banque cantonale Vaudoise | 3.090 |
Banque Wir | 3.090 |
Swisslife | 3.180 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.200 |
Credit Suisse | 3.270 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
9 juin 2023 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
VIAC | 2.440 |
la Mobilière | 2.460 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.470 |
Vaudoise Assurances | 2.480 |
Generali | 2.550 |
Baloise Bank Soba | 2.630 |
Zurich | 2.630 |
Swissquote | 2.720 |
Axa | 2.740 |
Postfinance | 2.850 |
Banque cantonale de Genève | 2.950 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.990 |
Banque CLER | 3.000 |
Banque Migros | 3.000 |
Banque cantonale Vaudoise | 3.060 |
Banque Valiant | 3.060 |
Swisslife | 3.100 |
Banque Wir | 3.120 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.200 |
Credit Suisse | 3.230 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
9 juin 2023 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Generali | 2.500 |
VIAC | 2.500 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.530 |
la Mobilière | 2.560 |
Vaudoise Assurances | 2.560 |
Zurich | 2.660 |
Banque Migros | 2.770 |
Baloise Bank Soba | 2.800 |
Axa | 2.840 |
Postfinance | 2.900 |
Swissquote | 2.910 |
Swisslife | 3.010 |
Banque cantonale de Genève | 3.050 |
Banque CLER | 3.100 |
Clientis Sparkasse Sense | 3.110 |
Banque cantonale Vaudoise | 3.120 |
Banque Valiant | 3.160 |
Banque Wir | 3.230 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.250 |
Credit Suisse | 3.290 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.